| 1. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes, Contextualizações: catálogo. Fortaleza, 2014. 35 p. ISBN: 978-85-63953-59-9 |
|---|---|
| 2. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes, Tempo: catálogo. Fortaleza, 2015. 53 p. ISBN: 978-85-63953-58-2 |
| 3. | PAULA, Francisco Sebastião de. Lima, José Maximiano Arruda Ximenes, 1º Salão Universitário de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: catálogo. Fortaleza, 2018. 75 p. ISBN: 978-85-475-0063-4 |
| 4. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. Cavidades, poros e malhas: catálogo. Santa Maria - RS, 2018. 21 p. |
| 5. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. Cavidades, poros e malhas: catálogo. Fortaleza - CE, 2019. 21 p. |
| 6. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais. Fortaleza: IFCE, 2019. e-book. |
O Grupo de pesquisa ARTE UM foi cadastrado no CNPQ em 2002. Pertencente ao Instituto Federal do Ceará, vinculado ao curso de Licenciatura em Artes Visuais; desenvolve pesquisas na área de ARTES, com as linhas de pesquisas:
|
|
|---|
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
|
| 1. | LIMA, Juliana Ribeiro de; LIMA, Francisco Hélder de Souza; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. OS DESAFIOS DO ENSINO DE ARTE NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: A PERSPECTIVA PRÁTICA PARA ALÉM DA TEORIA. In: XXV Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 2015, Fortaleza-CE. ISSN 2358-7423. |
|---|---|
| 2. | LIMA, Francisco Hélder de Souza; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. REFLEXÕES E PRÁTICAS DA DOCÊNCIA EM ENSINO DE ARTE NA CIDADE DE FORTALEZA. In: XXV Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 2015, Fortaleza-CE. ISSN 2358-7423. |
| 3. | DIÓGENES, Herlon de Assis; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. GRAVURA EM CAMPO AMPLIADO: O GROTESCO E SUBLIME DE VICTOR HUGO. In: XXV Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 2015, Fortaleza-CE. ISSN 2358-7423. |
| 4. | PEREIRA, Gustavo Henrique da Silva; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. PERFORMANCE NO ENSINO DE ARTE: UMA VIVÊNCIA COM BASE NA ABORDAGEM TRIANGULAR NO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ . In: XXIV Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 2014, Ponta Grossa-PR. ISSN 2358-7423. |
| 5. | ALCÂNTARA, M. Eudinice Maia de; MEDEIROS, Wendel Alves de; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de.IMAGENS DO COTIDIANO URBANO NO ENSINO DE ARTE EM FORTALEZA: caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental. In: IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inorvação. 2014, São Luís-MA. |
| 6. | ABREL, Maria Laissa Martins de; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. PROJETO ROTAS: LEMBRANÇAS EM WEB ARTE. In: XXIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas. 2014, Belo Horizonte-MG. ISSN 2175-8212 |
| 7. | DIÓGENES, Herlon de Assis; ARAÚJO, Eduardo Bruno Ferreira de; CAMPOS, Francisco Diego Bandeira;SOMBRA, Ispaide Idilécio Souza; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. PROPOSTA DE INTERFACE PARA UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS A DISTÂNCIA. In: XXIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas. 2014, Belo Horizonte-MG. ISSN 2175-8212 |
| 8. | PEREIRA, Gustavo Henrique da Silva; ALCANTERA, Maria Eudinice Maia; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. PERCEPÇÃO VISUAL ANALISADA COM PARÂMETROS EM OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS: ESTUDO DE CASO DO GRUPO ARTEUM. In: XXIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas. 2014, Belo Horizonte-MG. ISSN 2175-8212 |
9. |
LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. INCISÃO E MATRIZ NUMÉRICA: EXPERIMENTOS HÍBRIDOS NO ENSINO DE ARTE COM BASE EM TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ. In: XXI Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas. 21.: 2012, Rio de Janeiro, RJ. ISSN: 2175-8212 |
| 10. | SILVA, João Helder Alves e; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . EM BUSCA DE CRITÉRIOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE ARTES VISUAIS NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA. In: XXII Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 22.: 2012: São Paulo, SP. CD ROM, ISBN: 978-85-62309-05-2 |
| 11. | SILVA, João Helder Alves e; MEDEIROS, Camila Oliveira de; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . AVETCOR – AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO DA TEORIA DA COR. In: XXI Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil.,2011, São Luís. ISBN: 978-85-7862-214-5 Editora da UFMA (São Luís - MA) |
| 12. | MACÊDO, Frederico Bezerra de; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . ARGOS PANOPTES: UMA PROPOSTA DE WEB ARTE SENSORIAL. In: XXI Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil.,2011, São Luís. ISBN: 978-85-7862-214-5 Editora da UFMA (São Luís - MA) |
| 13. | RIBEIRO, Aldírio Nathaniel Lopes; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . O ENSINO DE ARTE POR MEIO DA PINTURA DIGITAL: UMA PROPOSTA PARA EDIÇÃO E COLORIZAÇÃO DE PERSONAGENS COM O USO DO COMPUTADOR. In: XXI Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil.,2011, São Luís. ISBN: 978-85-7862-214-5 Editora da UFMA (São Luís - MA) |
| 14. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . A ABORDAGEM TRIANGULAR COMO BASE TEÓRICA NA ELABORAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ. In: XXI Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil.,2011, São Luís. ISBN: 978-85-7862-214-5 Editora da UFMA (São Luís - MA) |
| 15. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . A PROPOSAL OF TEACHING ART BASED IN CONTEMPORARY TECHNOLOGIES (WebArt). In: InSEA 2011 World Congress, 2011, Budapest. Anais do InSEA 2011 World Congress, 2011. |
| 16. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . O ENSINO DE ARTE COM BASE EM TECNOLOGIAS CONTEMPORANEAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ. In: VII Seminário do Ensino de Arte do Estado de Goiás: Desafios e Possibilidades Contemporâneas e CONFAEB - 20 anos., 2010, GOIANIA. Desafios e Possibilidades Contemporâneas e CONFAEB - 20 anos., 2010. v. 1. p. 1-2325. |
| 17. | Vasconcelos, Danilson Oliveira de ; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . A FOTOGRAFIA DIGITAL EM AULAS DE ARTES: O EXERCÍCIO DO OLHAR SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO.. In: V CONNEPI, 2010, MACEIO. V CONNEPI - CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO, 2010. |
| 18. | FACANHA, A. C. M. ; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Espasmos. In: VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-CE, 2007, Fortaleza. VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-CE. Fortaleza : Gráfica do Cefet-ce, 2007. |
| 19. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de ; BARBOSA, J. T. . "Pause": Uma Proposta Artística. In: VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce, 2007, Fortaleza. VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce. Fortaleza : Editora do CEfet-ce, 2007. |
| 20. | SALLES, S. ; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Areias: Poética e Linguagens na Construção de um Poeminfo. In: VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-CE, 2007, Fortaleza. VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-CE. Fortaleza : Cefet-ce, 2007. |
| 21. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de ; PINHEIRO, G. P. . análise da programação visual da home page de dois sites de cursos públicos superiores de artes plásticas no brasil: estudo de caso. In: V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce, 2005, Fortaleza. V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce. Fortaleza : Cefet-ce, 2005. |
| 22. | COSTA, J. A. ; LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . a arte na grécia antiga: uma abordagem hipermidiática. In: V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce, 2005, Fortaleza. V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do Cefet-ce. Fortaleza : cefet-CE, 2005. |
| 23. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . WEBFLAUTA - A Application WEB for Education Recorder.. In: XXVI CONFERENCE FOR MUSIC EDUCATION, 2004. XXVI CONFERENCE FOR MUSIC EDUCATION, 2004. |
| 24. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . A Oficina de Flauta Doce no projeto alegria: limites e possibilidades. In: III Encontro de pesquisa do CEFET-CE, 2003, Fortaleza, 2003. |
| 25. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Software Para ensino da flauta doce. In: II Encontro de pesquisa do CEFET-CE, 2002, Fortaleza - CE, 2002. |
| 26. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . WebFlauta - Uma Aplicação EAD para o ensino da Flauta Doce. In: XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - SBC2002, 2002, Florianópolis, 2002. |
| 27. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Educação Musical a distância através da Flauta doce. In: XI Encontro Anual da ABEM, 2002, Natal. ABEM, 2002. |
| 28. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Uma metodologia baseada em Web para o ensino da flauta doce.. In: XI Simpósio brasileiro de Informática na Educação, 2001, Espírito Santo - Vitória. XI Simpósio brasileiro de Informática na Educação, 2001. |
| 29. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . EM BUSCA DE UM NOVO RUMO PARA O ENSINO DA FLAUTA DOCE. In: I Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFETCE, 2001, Fortaleza, 2001. |
| 30. | LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de . Preparo e utilização da argila para produção de esculturas. In: IV SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CCHLA - UFRN, 1994, NATAL. III SEMANA DE HUMANIDADES, 1994. p. 001-332. |
| Eventos ARTE UM |
|---|
|
2º COLÓQUIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA EM ARTES VISUAIS DO GRUPO DE PESQUISA ARTE UM 17 DE JUNHO DE 2019 LOCAL: LARTEC Horário: 13H E 15 MIN FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: CLIQUE AQUI
EXPOSIÇÃO: CAVIDADES, POROS E MALHAS Artista: Maximiano arruda 12 a 27 de fevereiro de 2019 Museu de Arte da UFC (MAUC) Fortaleza - CE
EXPOSIÇÃO: CAVIDADES, POROS E MALHAS Artista: Maximiano arruda 15 a 24 de agosto de 2018 Sala Carriconde - Escola de Belas Artes da UFSM. Santa Maria - RS
I SUAVCE - 1º SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTES VISUAIS DO CEARÁ 12 de setembro a 15 de outubro de 2017 1º Colóquio de iniciação à pesquisa em Artes Visuais do grupo de pesquisa ARTE UM 2015
|
| Participação em Eventos |
O XXV Confaeb – Congresso Nacional de ArteEducadores do Brasil se realizará em Fortaleza-CE de 05 a 09 de novembro de 2015 Vejam em: http://confaeb2015.ifce.edu.br/# |
XXIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas se realizará na cidade de Santa Maria/RS, de 22 a 26 de setembro de 2015. Vejam em: http://www.anpap.org.br/ |
O XXIV Confaeb – Congresso Nacional de ArteEducadores do Brasil realizado em Ponta Grossa-PR de 14 a 15 de novembro de 2014 Vejam o site: http://www.isapg.com.br/2014/confaeb/ |
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inorvação realizado em São Luís-MA de 03 a 06 de novembro de 2014 Vejam em: www.connepi2014.com/ |
XXIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas realizado em Belo Horizonte-MG de 15 a 19 de setembro de 2014 Vejam em: http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/ANAIS.html |
O XXII ANPAP – Encontro Nacional da ANPAP será realizado em Belém-PA de 15 a 20 de outubro/2013, na UFPA. Vejam em: http://www.anpap.org.br/edital.html |
O XXIII Confaeb – Congresso Nacional de ArteEducadores do Brasil vai ser realizado em Porto de Galinhas-PE de 03 a 06 de novembro de 2013 Vejam o site: http://faeb.com.br/ |
VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica - CONNEPI - 2011 http://connepi2011.ifs.edu.br/ |
http://www.mec.gov.br
http://www.ifce.edu.br
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.eba.ufmg.br/
http://www.funarte.gov.br/
http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/site/index.php
http://www.dragaodomar.org.br/
http://www.anpap.org.br/
http://faeb.com.br/
| 2015 - 2016 | APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS POR MEIO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS |
| Descrição: O objetivo principal da pesquisa é Apontar os limites e as possibilidades dos Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais no curso de Licenciatura em Artes Visuais do IFCE. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação (4) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2013 - 2014 | OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS: LIMITES E POSSIBILIDADES |
| Descrição: Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar os limites e as possibilidades dos Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais (OAAV) no curso de Licenciatura em Artes Visuais do IFCE. Situação:Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação (10) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2011 - Atual | AVETCOR – Ambiente Virtual de Ensino da Teoria da Cor |
| Descrição: O Objeto de Aprendizagem AVETCOR pretende ensinar cores por meio da apreciação das obras de Van Gohg. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 2) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. |
| 2011 - Atual | Ensino de Arte no ensino médio do IFCE: utilização de meios tecnológicos |
| Descrição: O projeto pretende investigar as vantagens e limites do uso do computador no ensino apresndizagem dos alunos da disciplina Arte no ensino médio do Instituto Federal de Ceará. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 2) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2010 - Atual | Ensino de Artes visuais a distância |
| Descrição: Avaliação dos limites e possibilidades dos objetos de aprendizagem no ensino das artes visuais a distância.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 2) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2010 - Atual | Web Arte |
| Descrição: Essa web Arte é resultado de uma pesquisa em arte tecnológica, especificamente em arte na rede. Esse trabalho aborda fortemente o sensorial do ser humano, provocando no internauta uma impressão; com isso, gerando um estímulo que será conduzido ao sistema nervoso central provocando as diversas sensações que diferenciam dependendo da personalidade da pessoa. Situação: cocluido; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 0) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2009 - 2010 | A utilização da máquina digital no ensino de artes visuais |
| Descrição: O referido projeto investigou as possibilidades e limites do uso da máquina digital em uma escola de ensino médio. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2009 - 2010 | A infogravura e sua ligação com a Pop arte |
| Descrição: O referido projeto investigou a utilização da infogravura na elaboração,construção e desconstrução de um trabalho artístico na linha da pop arte. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2009 - 2010 | UM DIÁLOGO ENTRE INFOGRAVURA E SERIGRAFIA PARA A PRODUÇÃO DE ARTE INTERATIVA |
| Descrição: o projeto investigou a infogravura e a serigrafia como ferramnetas na produção de uma arte interativa.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2009 - 2010 | UMA PERCEPÇÃO DOS SENTIDOS VISUAL E AUDITIVO EM ESPAÇOS DO COTIDIANO URBANO EM FORTALEZA |
| Descrição: A pesquisa verificou em espaços do cotidiano do cidadão fortalezense, suas sensações sonoros e visuais, diante de toda a poluição existente nessa cidade.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador e Karla Iene Frota de Albuquerque(aluna) . |
| 2008 - 2009 | Espaço Astral: Uma Web Arte interativa sobre Astrologia |
| Descrição: Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenadore José Fernandes Neto(aluno) . |
| 2008 - 2009 | Análise de conceitos sobre web arte |
| Descrição: A pesquisa investigou a produção do artista Helio Rola. O mesmo mantem um site chamado ROLANET que se propõe a enviar produções imagéticas a diversas pessoas por e-mail.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2008 - 2009 | Dialógico entre elementos culturais nordestinos e japoneses |
| Descrição: O projeto investigou a relação entre as culturas nordestina e japonesa e a forma adequada de representar por meio de uma produção infográfica.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. . |
| 2008 - 2009 | Travas do ser humano |
Descrição: Essa pesquisa em Arte procurou investigar as travas do ser contemporâneo. |
| 2008 - 2009 | Aberrações |
Descrição: Essa pesquisa em Arte propõe um pensar sobre a relação homem-animal utilizando-se de |
| 2006 - 2008 | WebDes- software para ensino do desenho |
| Descrição: o projeto investigou as possibilidades e limites do ensino da arte a distãncia, em específico o desenho. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 1) . Integrantes: José Maximiano Arruda Ximenes de Lima - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.. |